Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
В зависимости от назначения помещения воздухообмен нормируется либо по притоку, либо по вытяжке, либо по обоим показателям.
В ряде общественных помещений, где круглый год требуется постоянство оптимальных микроклиматических параметров, осуществляется кондицыонирование и специальная обработка приточного воздуха (очистка в фильтрах, подогрев или охлаждение, увлажнение или осушка) и автоматическое поддержание заданных параметров воздушной среды. К таким помещениям относятся операционные, наркозные, родовые, послеоперационные реанимационные палаты, палаты интенсивной терапии и для больных с ожогами кожи, часть отделений для грудных и новорожденных детей, недоношенных и травмированных детей, а также концертные залы, кинотеатры и др.
Таблица
Нормы воздухообмена в жилых и общественных помещениях*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Помещение | Кратность или величина воздухообмена в 1 ч |
| |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | приток | вытяжка |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Жилое здание: | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
жилая комната квартиры или | — | 3 м3 (на 1 м3) |
| общежития | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| кухня квартиры или общежития (с | — | Не менее 60; 75; 90 м3 |
| газовой плитой) | (соответственно при двух-, трех- и |
| | четырех- комфорочной плите) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ванная индивидуальная | — 25 м3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| уборная индивидуальная — | 25 м3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| совмещенный санузел | — | 50 м3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Школа: | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| классное помещение | — 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| гимнастический зал | — | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| административное помещение — | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клуб 40 м3 (на 1 | — |
| | чел.) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Торговый зал магазина | — | 1,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мастерская по ремонту и | 2 | 3 |
| бытовому обслуживанию | | |
| населения | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Детский сад, ясли | 2 | 1,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спортивный зал | — | 80 м3 (на 1 чел.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кинотеатр | | По расчету, но не менее 20 м3 (на 1 |
| | чел.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кабинет, общая рабочая комната | | По расчету, но не менее 30 м3 (на 1 |
| административного учреждения, | чел.) |
| проектной организации | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Актовый зал | 40 м3 (на 1 | — |
| | чел.) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гостиница | 30 м3 (на | — |
| | 1 место) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Больница: | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| регистратура, вестибюль, | — | 1 |
| гардероб | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| кабинет врача, медперсонала | 1 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| палата для детей 20 м3 (на 1 | 20 м3 (на 1 койку) |
| койку) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| палата для взрослых 40 м3 (на 1 | 40 м3 (на 1 койку) |
| | койку) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| операционная | 6 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| процедурная или перевязочная | 3 | 4